Tyson Carter
Equipo: Unicaja
Dorsal: 11
Posición: Base
Altura: 1,93 m
Nombre completo: Tyson Gregory Carter
Lugar nacimientoNacimiento: Mississippi, EE.UU.
Fecha nacimiento: 14/01/1998 (26 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19:45 | 9,5 | 65,2 | 25,0 | 100,0 | 1,5 | 4,8 | 0,0 | 0,8 | 10,5 |
85 | 19:50 | 10,6 | 58,8 | 36,7 | 77,0 | 1,6 | 2,7 | 0,2 | 0,7 | 9,3 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
22-23 | Unicaja | 39 | 774 | 13 | 406 | 25 | 60 | 165 | 36,4% | 91 | 168 | 54,2% | 44 | 54 | 81,5% | 7 | 48 | 55 | 93 | 24 | 49 | 7 | 15 | 17 | 64 | 62 | 195 | 327 | 26 | 13 |
23-24 | Unicaja | 40 | 794 | 12 | 441 | 23 | 62 | 160 | 38,8% | 102 | 163 | 62,6% | 51 | 72 | 70,8% | 11 | 59 | 70 | 107 | 33 | 54 | 6 | 10 | 9 | 76 | 64 | 181 | 401 | 31 | 9 |
24-25 | Unicaja | 6 | 119 | 0 | 57 | 14 | 6 | 24 | 25,0% | 15 | 23 | 65,2% | 9 | 9 | 100,0% | 1 | 8 | 9 | 29 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 10 | 63 | 5 | 1 |
Totales | 85 | 1.687 | 904 | 128 | 349 | 36,7% | 208 | 354 | 58,8% | 104 | 135 | 77,0% | 19 | 115 | 134 | 229 | 62 | 115 | 13 | 27 | 29 | 148 | 137 | 386 | 791 | 62 | 23 | |||
Promedios | 20 | 10,6 | 1,5 | 4,1 | 36,7% | 2,4 | 4,2 | 58,8% | 1,2 | 1,6 | 77,0% | 0,2 | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 1,6 | 4,5 | 9,3 | 62 | 23 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
25 | 5 | 6 | 9 |
2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2023-2024 |
BRE-UNI | FUE-UNI | SBB-UNI | BAX-UNI |
20/04/2023 | 10/12/2022 | 23/05/2023 | 21/05/2024 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 2 | 28 |
2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
UNI-CAZ | LLT-UNI | UNI-HIO |
03/12/2022 | 01/05/2024 | 12/10/2024 |